Transformación digital en el sector eléctrico
23 de Mayo de 2018, Sao Paulo
No pierda la oportunidad de asistir a charlas y debates con expertos de la industria de generación, transmisión y distribución de energía sobre asuntos como la Industria 4.0, IIoT, Eficiencia Energética y mucho más. Haga Networking y entienda por qué 1 de cada 3 de las mayores empresas de energía y servicios del mundo utilizan la arquitectura de recolección de datos en tiempo real del PI System para resolver los mayores desafíos del sector.
Inicie este camino hacia la transformación digital con el objetivo de:
- Enfrentar la realidad de la convergencia IT-OT.
- Alinear sus principales operaciones con los objetivos generales de su empresa.
- Descubrir cómo agregar contexto a los datos puede reducir los costos y mitigar el riesgo.
- Maximizar el valor de su PI System, provocando un ahorro de tiempo y dinero.
- Reduzir las barreras de implementación con información que se pueda compartir y procesar.
Es el momento de hacer que su transformación digital sea una realidad. ¡Regístrese hoy para dar el siguiente paso!
El camino a la Excelencia Operacional
Escuche cómo las organizaciones líderes están acelerarando su toma de decisiones y capacitando a los trabajadores locales y móviles para colaborar y obtener conciencia del negocio en tiempo real.
En este vídeo, Bruno Fontes, gerente de la división de Ingeniería Electrónica y Sistemas de Control de Itaipú explica cómo la planta utiliza el PI System para reducir fallas y paradas innecesarias.

Ya sea usted nuevo en OSIsoft, o un veterano del PI System, únase a nosotros en el Power and Utilities Forum 2018 para aprender cómo nuestros clientes del sector eletrico utilizan la Infraestructura de Datos en tiempo real.
Descubra cómo otras empresas están reduciendo costos, optimizando procesos, mejorando la productividad y utilizando los activos, apoyando iniciativas de seguridad y de calidad, haciéndose más eficientes en términos de energía y recursos, además de cumplir objetivos de reglamentación y conformidad.
| miércoles, 23 de mayo de 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 9:00 | Credenciamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 - 9:15 | Boas vindas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:15 - 10:00 | Transformação Digital no Setor Elétrico (ISA / OSIsoft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 - 10:30 | Uso do PI System na consolidação de 8 milhões de dados do Esquema Regional de Alívio de Carga - ERAC. (CPFL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 - 11:00 | Break | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 - 11:30 | Operação Online: Produção em Tempo Real na palma da mão (Itaipu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 - 12:00 | Projeto piloto Copel Distribuição e OSIsoft para monitoramento de equipamentos e gestão de ativos (Copel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 - 13:30 | Almoço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 - 14:00 | Uso do PI System no monitoramento de barragens (PTI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 14:30 | Implantação do PI System e seu uso para a otimização dos processos de geração (Engie Brasil Energia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 - 15:00 | Big data ou little data, o que importa é a sua análise dos dados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 - 16:00 | Painel de Discussão - Transformação Digital no Setor Elétrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 - 18:00 | Coquetel de Networking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocatoria para Presentaciones

Si usted una tiene historia de éxito con el PI System, envíenoslo para poder presentarlo en el Power and Utilities Forum 2018. Comparta su historia de cómo fue transformado su mundo con datos y háblenos de uno o más de los siguientes temas:
- ¿Cómo ha adoptado y dasarrollado el PI System su empresa?
- El impacto que el PI System trajo a su negocio: En operaciones, seguridad, asuntos regulatorios, salud de activos, calidad y la forma en la que usted logró alcanzar la inteligencia operativa.
- ¿Cómo ha transformado a su negocio el PI System?
Para esto creamos un documentos donde se dan las informaciones necesarias para ser un presentador como las Directrices para Envío de Trabajos y proceso de envío de los trabajos. Envíenos un resumen de su trabajo para el correo electrónico rbaroni@osisoft.com para nuestro análisis.


