Transformação Digital no Setor Elétrico
23 de Maio de 2018, São Paulo
Não perca a oportunidade de assistir a palestras e a debates com especialistas da indústria de geração, transmissão e distribuição de energia sobre assuntos como Indústria 4.0, IIoT, Eficiência Energética e muito mais. Faça Networking e entenda por que 1 em cada 3 das maiores empresas de energia e de serviços do mundo utilizam a arquitetura de coleta de dados em tempo real do PI System para resolver os maiores desafios do setor.
Comece esta jornada e aprenda como:
- Enfrentar as dificuldades da convergência IT-OT
- Alinhar suas principais operações com os objetivos gerais da sua empresa
- Descobrir como a adição de contexto aos dados pode reduzir os custos e mitigar os riscos
- Maximizar o valor do seu PI System economizando tempo e dinheiro
- Reduzir barreiras de implementação com informações que podem ser compartilhadas e processadas
É hora de tornar a sua transformação digital uma realidade. Registre-se hoje para dar o próximo passo!
O Caminho para a Excelência Operacional
Descubra como os dados em tempo real podem potencializar seu negócio. Ouça como as maiores empresas de energia estão acelerando e melhorando a tomada de decisão.
Neste vídeo, Bruno Fontes, gerente da divisão de Engenharia Eletrônica e Sistemas de Controle de Itaipu explica como a usina utiliza o PI System para reduzir falhas e paradas desnecessárias.
Se você está conhecendo ou já é um veterano do PI System, junte-se a nós no Power & Utilities Forum para aprender como nossos clientes do setor elétrico utilizam a Infraestrutura de Dados em Tempo Real.
Descubra como outras empresas estão reduzindo custos, otimizando processos, melhorando a produtividade e a utilização de ativos, apoiando iniciativas de segurança e de qualidade, tornando-se mais eficientes em termos de energia e recursos, além de cumprir objetivos de regulamentação e conformidade.
quarta-feira, 23 de maio de 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | Credenciamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 09:15 | Boas vindas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 - 10:00 | Transformação Digital no Setor Elétrico (ISA / OSIsoft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | Uso do PI System na consolidação de 8 milhões de dados do Esquema Regional de Alívio de Carga - ERAC. (CPFL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | Break | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | Operação Online: Produção em Tempo Real na palma da mão (Itaipu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | Projeto piloto Copel Distribuição e OSIsoft para monitoramento de equipamentos e gestão de ativos (Copel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:30 | Almoço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | Uso do PI System no monitoramento de barragens (PTI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | Implantação do PI System e seu uso para a otimização dos processos de geração (Engie Brasil Energia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | Big data ou little data, o que importa é a sua análise dos dados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | Painel de Discussão - Transformação Digital no Setor Elétrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 18:00 | Coquetel de Networking |
Chamada para Trabalhos
Se você tiver um caso de sucesso com o PI System, entre em contato conosco para apresentá-lo no Power Users Group São Paulo 2018! Queremos saber como você está transformando seu mundo com dados.
Criamos um documento onde você pode preencher todas as informaçôes necessárias para apresentar seu trabalho. Neste documento, aborde os seguintes tópicos:
- Quais os benefícios que o PI System trouxe para sua empresa?
- O impacto que o PI System trouxe para o seu negócio: em operações, segurança, assuntos regulatórios, saúde de ativos, qualidade e a maneira pela qual você conseguiu atingir a inteligência operacional.
- Como o PI System transformou sua empresa?
Depois de preechido, envie este PDF para o e-mail rbaroni@osisoft.com para fazermos nossa análise.