在今年6月底落幕的2021 OSIsoft 中国用户大会上,我们向客户展示了“数据赋能,智构工业经济互联”的蓝图。作为本届用户大会的延续,我们诚邀您参加 10月21日在 苏州召开的 2021 PI System 制药行业研讨会。
随着全球医药工业信息化、数字化与制造技术的深度融合,通过数字化转型建立药品追溯体系、优化生产成本、加速研发和新品上市,同时对药品研发与制造产生的海量高维数据实施采集、清洗和分析,将其应用于生产管理、工艺改进和质量控制,是制药工业数字化转型升级的必由路径。
2021 PI System 制药行业研讨会将以 “数据赋能,未来无限可能”为主题,聚焦中国制药行业在当今宏观环境下面对的诸多变化及挑战,就制药企业数字化转型的探索与实践进行深入的讨论。同时,您还将听到领先制药企业的PI System 应用以及信息化建设分享。
Thursday, October 21, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 AM - 9:00 AM | 签到 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 AM - 9:10 AM | 欢迎致辞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:10 AM - 9:50 AM | PI System 技术更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:50 AM - 10:35 AM | 客户案例分享:PI System 在制药行业的应用案例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35 AM - 10:55 AM | 茶歇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:55 AM - 11:40 AM | 客户案例分享:PI System 在杰能科(IFF)的构架与应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:40 AM - 12:00 PM | 客户问答与交流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 PM - 1:30 PM | 午餐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:30 PM - 2:30 PM | 面向生命科学行业的PI System高级数据分析: 从事件框架到机器学习 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:30 PM - 3:00 PM | AVEVA助力制药生产运营数字化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 PM - 3:20 PM | 茶歇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:20 PM - 3:50 PM | PI System 的医药行业应用实践 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:50 PM - 4:20 PM | 利用PI System 实现电子批记录以及批次工艺产率优化案例分享 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:20 PM - 4:40 PM | 讨论&总结 |
因防疫需求,所有参会人员需要在线登记,拒绝空降会场。请确保您在参会前14天内未曾途径中高风险地区。感谢您的配合!
会议咨询、总协调人: 沈旭艳
- gshen@osisoft.com
- 021-23278626 / 186 1671 2910
与会期间,若有住宿需求请直接联系酒店并告知会议名称,可享受会议团队价格:450元/间含单早,500元/间含双早
- 赵经理:151 5013 3965