Produktionsleiter, IT Leiter, Data Scientist, Prozessleiter, Digitalisierungsexperten, Werksleiter, Automatisierungsexperten, IoT Architekten
- Vertiefungen, Demo und Praxisfälle/Diskussionen zum Thema digitale Infrastruktur, IIoT und Analytics
- Kundenvortrag von Mondi mit unserem Partner pmOne zum Thema
"Nutzung von advanced analytics in der Produktion" - Partner VRVis zusammen mit unserem Kunden RHI Magnesita:
"Bessere Prozessanalytik bei RHI Magnesita durch PI und Visplore" - Austausch vor Ort mit unseren Ingenieuren, Kollegen, Kunden und Partnern
- Vorstellungen der neuesten Technologien von OSIsoft - Cloud, Edge und Connected
Unserer Fokus in diesem Jahr ist "Industrial Analytics"
Analytics gewinnt stark an Bedeutung und kann enormen Einsparungen an Ressourcen erzielen. In unserem Seminar in München haben wir für Sie diese Schwerpunkte ausgewählt:
- Die Rolle von IoT, Edge, Cloud und Data Lakes als Basis von Industrial Analytics
- Verschiedene Ansätze von Analyse für Produktions- und IT-Daten
- Praktische Fallbeispiele über Implementation und Nutzen in Unternehmen
- Gekonnte Nutzung des PI Systems für Ihre Analytics Projekte
- Die Brauchbarmachung von Produktionsdaten als Voraussetzung für erfolgreiche Analytics
- Warum ist ein data lake alleine keine glücklich machende Lösung?
Dienstag, Juni 4, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM - 12:00 PM | OPTIONAL für Interessenten: Live Demo und Workshop PI System Einführung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 PM - 1:00 PM | Registrierung und Lunchbuffet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 1:30 PM | Begrüßung und Keynote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:30 PM - 2:00 PM | IT/OT Konvergenz als wichtiger Teil Ihrer Digitalisierungsstrategie Da Technologien wie IoT, Cloud Services und Advanced Analytics industrielle Geschäftsmodelle herausfordern, wird die Optimierung der Konvergenz von OT-IT der Schlüssel für die Nutzung digitaler Strategien sein. In dieser Präsentation werden Möglichkeiten beschrieben, wie das PI-System und seine Integrationstechnologien verwendet werden können: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 PM - 2:45 PM | Kundenvortrag Mondi mit partner pmOne: Wie Sie mit RCIP und PI die Kraft Ihres Analytics Ansatz steigern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:45 PM - 3:15 PM | Kaffeepause und Expertenaustausch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:15 PM - 3:45 PM | Kunden- und Partnervortrag: Bessere Prozessanalytik bei RHI Magnesita durch PI und Visplore
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:45 PM - 4:15 PM | Partner Slot: Kapsch.net Präsentation - Smart Manufacturing: Digitale Transformation in der Industrie Die Digitalisierung und die damit verbundene Transformation eines Industrie-Unternehmens ist dann erfolgreich, wenn sie als ganzheitliches Konzept gedacht wird. Dabei steht der Nutzen oder Business Value im Vordergrund: eine Optimierung des OEE und der damit einhergehenden Prozessparameter Anlagenverfügbarkeit, Produktqualität und Kundenzufriedenheit oder einer Kostensenkung in Produktion und Logistik. Der Vortrag zeigt die Kernelemente dieses ganzheitlichen Konzepts:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:15 PM - 5:00 PM | Technologieausblick und neueste Erweiterungen des PI Systems + Neue Sensoren, neue Konnektivität und elastisches Computing in der Cloud bieten zusätzliche + Wie können Sie von OSIsofts Investitionen in Edge- und Cloud-Technologie nutzen, um von den + Von einem einfach zu verwaltenden PI-System über die Überwachung von Remote-Geräten bis hin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 PM - 5:15 PM | Fragen zu den Vorträgen/Verabschiedung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:15 PM | Ausklang: OSIsoft lädt Sie ein zu einem weiterem Austausch bei erfrischenden Drinks + Austausch von Kunden und Interessenten in entspannter Atmosphäre |
Regionales Seminar in Linz
- Ihre Vorteile:
- Ihre Vorteile:
- Praxisbeispiele und Fallstudien aus der Fertigung
- Schwerpunkthema "industrial analytics"
- Live Präsentationen von Mondi und RHI Magnesita/VRVis zur Nutzung einer zentralen Dateninfrastruktur als Basis für Analytics
- Austausch mit Kollegen und unseren Ingenieuren vor Ort
- Ausblick Nutzung Cloud vs Edge, Connected Services und neue Lösungen von OSIsoft