Event Summary イベント概要
Session Schedule セッションスケジュール
この度、PI System をご利用頂いております国内の電力会社・電力ビジネスに携わる事業者の皆さま向けに、
今回初めてとなるOSIsoft Japan Power Summit 2018 と題する会合を開催させていただくこととなりました。
初日のセミナー形式のカンファレンスに続きまして、
二日目の11/16(金)は Japan Power Generation Users Group(J-PGUG)の第1 回会合、
および昨今多くのPI System ユーザ様が注力されております、CBM/設備管理高度化を支援する
PI Asset Framework 活用ワークショップを企画しております。
御多用中誠に大変恐縮に存じますが、お時間ご調整くださいますようご検討お願い申し上げます。
Day 1 | November 15th 11月15日(木) | カンファレンス
国内電力会社によるユーザー講演の他、「電力インフラデジタル化研究会(E-Tech研究会)」にまつわるゲスト講演、
弊社からはグローバルの発電業界におけるデジタル化のトレンドや最新のPI Systemユーザー事例のご紹介等を予定
しております。懇親会まで是非ご参加下さい。
Day 2 | November 16th 11月16日(金) | 3クラスにわかれてのセッション
お客様のご担当およびご希望に合わせ、下記3つのコースをご用意いたしました。
① CBM・設備管理高度化ワークショップ(PI AFユーザー対象、定員10名)
② PI System 基礎トレーニング(初心者対象、定員10名)
③ Japan Power Generation Users Group (J-PGUG)
<おことわり>
・セッション内容につきまして、都合により変更となる場合もありますのでご了承くださいますようお願いいたします。
・天候不良などなんらかの事由によりトレーニングが遂行できなかった場合は別途ワークショップと基礎トレーニングを企画させていただきます。
・本イベントはご招待制の有償イベントです。また、会場までの移動費用および宿泊費用は含まれておりません。お申込み後、弊社よりサポートをお願いしております旅行会社より、ご連絡申し上げます。ご参加料金につきましては申込ページに詳細がございます。
2018年11月15日木曜日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 - 14:00 | 万国津梁館 オーシャンホール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 14:05 | 万国津梁館 オーシャンホール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:05 - 14:20 | 万国津梁館 オーシャンホール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:20 - 14:50 | 万国津梁館 オーシャンホール 京都府エネルギー政策課 河野 裕之 氏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:50 - 15:20 | 万国津梁館 オーシャンホール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | 万国津梁館 オーシャンホール 関西電力株式会社 桒野理 氏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:10 - 16:40 | 万国津梁館 オーシャンホール 株式会社JERA 石橋雄司 氏 東京電力フュエル&パワー株式会社 中川浩臣 氏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:40 - 16:55 | 万国津梁館 オーシャンホール J-PGUG発足についてご案内いたします。
当日の進行といたしまして、その後のホテルチェックインとその後の懇親会会場についてご案内いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 - 21:00 | 万国津梁館 サンセットラウンジ 17:00カンファレンス終了後、ホテルブセナテラスにお戻りいただき、各自チェックインをしていただきます。
その後19:00に再度お集まりいただき(18:30に開場します)、立食スタイルでの懇親会を実施いたします。
様々な催しを企画しております。
また、後半に記念撮影を予定しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年11月16日金曜日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 - 16:00 | ブセナテラス RoomB | ブセナテラス RoomA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 - 13:00 | 万国津梁館 サンセットラウンジ 午前:
J-PGUG会合立上げとコミュニティサイト(PI Square / J-PGUGグループ)の案内 各社のPI System導入検討から現在の運用・活用に至るまでのストーリー 1) 導入検討に至ったきっかけ 2) PI Systemと既存システム(管理用計算機等)の関係をどう整理したのか 3) 検討を進めるにあたり社内各部署(運転、保修、ITシステム、セキュリティ…)とどう調整を進めたか 4) 導入検討にあたってプラントメーカー / 制御システムメーカーとどう調整を進めたか 5) 導入後の活用促進をどのように進めたか 6) PI System運用体制、本社と現場の役割 7) PI Systemノウハウをどのように展開、維持しているか 等々 パネルディスカッション 次回会合予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 16:00 | 沖縄電力火力発電所見学ツアー
|
Event Location 会場