- Presentar sus historias
- Hacer networking con colegas y partners
- Descubrir las tendencias de la industria
- Conocer las últimas novedades de OSIsoft
Este año, nuestro evento Regional Seminar se centra en los analíticos industriales. La analítica promete ofrecer nuevas eficiencias dentro de las operaciones críticas. Participe en el evento, para obtener información sobre:
- El rol del IoT, Edge, Cloud y los Data Lakes dentro de la analítica industrial
- Diferentes enfoques analíticos para operaciones críticas
- Capacidades del PI System para apoyar sus análisis
- Las mejores prácticas de analítica industrial
- Casos de estudio sobre analíticos
Analíticos con PI System
Wednesday, September 11, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 AM - 9:00 AM | Registro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 AM - 9:15 AM | Bienvenida & Desayuno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:15 AM - 9:45 AM | Keynote - PI System: Habilitando la implementación de Analíticos de manera exitosa Hoy en día, los analíticos prometen ofrecer nuevas eficiencias en las operaciones indutriales. Para maximizar el valor de los analíticos industriales, se necesita un enfoque estratégico que aborde el edge, y herramientas de nube y corporativas para los datos operativos a la vez que minimiza los retrasos y fallas de la inaccesibilidad de los datos, proesamiento intensivo de datos y la mala calidad de los datos.
Una estrategia exitosa de análisis industrial requiere un enfoque de infraestructura de datos que fomente la confianza y que esté optimizado para el análisis operativo de toda la empresa.
Esta sesión presentará las últimas tendencias sobre analíticos industriales, destacando las mejores prácticas para una implementación exitosa y mostrará como PI System de OSIsoft, el Edge y la tecnología en la nube son compatibles con diferentes tipos de análisis para diferentes audiencias, desde ingenieros y gerentes hasta científicos de datos en grupos de TI y OT.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 AM - 10:15 AM | Desarrollo de Dashboards personalizados, para apoyo en la toma de decisiones - CIA DE MINAS BUENAVENTURA En busca de un mayor control de la información para así optimizar sus operaciones Buenaventura opta por utilizar PI System para recolectar, analizar, visualizar y compartir grandes cantidades de datos históricos, logrando esto, a través del desarrollo de Dashboards personalizados, los cuales nos proveen de argumentos necesarios para una correcta toma de decisiones, y así lograr la transformación global del negocio y estar al nivel de otras grandes mineras transnacionales. A lo largo de la presentación hablaremos de cinco puntos clave para Buenaventura, los cuales se desarrollaron utilizando PI System, siendo estas: automatización de reportes en planta, monitoreo en infraestructura de red, desarrollo de Dashboards personalizados, gestión de eventos en equipos (downtime) e integración de PI con aplicaciones existentes (SAP-QLIK), logrando con esto obtener los datos correctos, en el momento apropiado, al nivel adecuado y para la persona correcta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 AM - 10:45 AM | PI System, el medio exitoso para la consolidación y el análisis de datos (YPF) En esta presentación, Gonzalo Merciel, con experiencia en los proyectos de YPF explica cómo la unión de los equipos de Ingeniería, Producción, Mantenimiento, Gerencia y Tecnología de Operaciones, posibilitó la construcción de una jerarquía de activos en Asset Framework (AF) que brinda datos consolidados para el análisis y la toma de decisiones logrando aumentar la productividad de la empresa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 AM - 11:15 AM | Coffee Break | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 AM - 11:45 AM | Evaluación del Desempeño Operacional UNACEM presentará su experiencia respecto a la analítica de datos, que les ha permitido la evaluación respecto a la capacidad norminal de producción de la máquina y la evaluación respecto al desempeño operacional.
El proyecto que implementaron tiene como objetivo medir el uso de las máquinas respecto a la capacidad nominal y a sus responsables en cada turno y evaluar cómo los operadores mantienen la estabilidad de los procesos de cada máquina en base a las señales principales y por turno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 AM - 12:15 PM | Habilitando Analíticos del Negocio para TI con Datos Operativos Los datos de los sensores en su forma sin procesar no son suficientes para monitorear y tomar decisiones de procesos o sistemas complejos. Las ecuaciones de la física, termodinámica y otras disciplinas se utilizar para hacer que los datos de los sensores sean procesables. Si deseamos ir más lejos y hacer comparaciones entre el desempeño de equipos o el rendimiento de diferentes sitios, la normalización y la identificación de eventos son una necesidad. En esta presentación, podrá descubrir:
• Cómo puede elevar los datos sin procesar de los sensores, para permitir la toma de decisiones a través de PI System
• Cómo PI System integra estos datos con herramientas de inteligencia de negocio y con populares plataformas de análisis avanzados, permitiendo encontrar correlaciones y aplicar algoritmos de machine learning.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 PM - 12:45 PM | Panel de Expertos: Mitsui, Contac, Piper, ECN, Control Systems Panel con expertos, en donde se responderán algunas preguntas que surgen como los retos que se enfrentan al integrar proyectos de TI, cómo impactan las nuevas tendencias en los diferentes secotres para determinar los modelos digitales que mejor se adaptan al futuro, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 PM - 1:15 PM | Análisis de datos visuales para operaciones industriales: encontrando las mejores herramientas de PI System y BI Muchas de las herramientas de análisis visual actuales han sido creadas para aplicaciones y usuarios de negocio y financieros. Los gerentes e ingenieros de operaciones necesitan herramientas de análisis específicamente diseñadas para operaciones industriales, que puedan entregar perspectivas sobre el proceso y el desempeño de los equipos en tiempo real. En esta sesión, exploraremos distintos métodos de visualización para descubrir las opciones que mejor se adaptan a sus necesidades operativas y de negocio. Demostraremos cómo los ingenieros industriales pueden fácilmente construir vistas operativas con PI Vision, usar herramientas como PI DataLink para la exploración ad hoc de datos en Excel, y aprovechar Power BI de Microsoft para reportar conjuntamente datos de negocio y operativos – todo esto con mínimas habilidades técnicas.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:15 PM - 3:30 PM | Cierre & Networking Lunch |